İstanbul 25 °C
Açık
2020 yılı güncel bankaların kiralık kasa ücretlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Listede bankaların 1 yıllık kiralık kasa ücretleri gösterilmektedir. Bankaların üstüne tıklayarak, aylık kiralık kasa ücretlerini ya da diğer ayrıntıları görebilirsiniz. Bankalar kiralık kasa ücretlerini güncelledikçe biz de listemizi güncelleyeceğiz.
Banka | Küçük (TL) | Orta (TL) | Büyük (TL) | Depozito (TL) | BSMV |
---|---|---|---|---|---|
Akbank | 515 | 600 | 780 | Kasa Ücreti | Dâhil |
Albaraka | 300 | 350 | 400 | Kasa Ücreti | Hariç |
Alternatif Bank | 288 | 360 | 504 | Kasa Ücreti | Hariç |
Anadolubank | 350 | 420 | 495 | 350 | Hariç |
A&T bank | 200 | – | 250 | Kasa Ücreti | Hariç |
Burgan Bank | 300 | 375 | 450 | Kasa Ücreti | Hariç |
DenizBank | 365 | 445 | 515 | 335 – 365 | Hariç |
Emlak Katılım | 350 | 400 | 460 | Kasa Ücreti | Dâhil |
Fibabanka | 385 | 440 | 550 | Kasa Ücreti | Hariç |
Finansbank | 400 | 471 | 600 | 400 – 500 | Hariç |
Garanti | 515 | 575 | 735 | Kasa Ücreti | Dâhil |
Halk Bankası | 300 | 400 | 400 | 300 | Hariç |
HSBC | 305 | 362 | 494 | 400 | Hariç |
ICBC | 300 | 300 | 540 | 150 | Hariç |
ING Bank | 480 | 600 | 720 | Kasa Ücreti | Dâhil |
İş Bankası | 500 | 600 | 820 | 300 | Hariç |
Kuveyt Türk | 350 | 450 | 525 | 260 | Dâhil |
Odeabank | 300 | 370 | 425 | 300 | Hariç |
Şekerbank | 346.5 | 415.8 | 554.4 | 330 – 528 | Dahil |
TEB | 320 | 390 | 500 | 270 | Hariç |
Turkish Bank | 240 | 300 | 360 | 450 | Hariç |
Turkland Bank | 150 | 200 | 250 | Kasa Ücreti | Dâhil |
Türk Ekonomi | 320 | 390 | 500 | 270 | Hariç |
Türkiye Finans | 300 | 350 | 400 | Kasa Ücreti | Hariç |
VakıfBank | 400 | 500 | 650 | 400 | Hariç |
Vakıf Katılım | 300 | 400 | 500 | Kasa Ücreti | Hariç |
Yapı Kredi | 545 | 620 | 780 | Kasa Ücreti | Hariç |
Ziraat Bankası | 410 | 530 | 650 | Kasa Ücreti | Dâhil |
Ziraat Katılım | 300 | 390 | 480 | Kasa Ücreti | Dâhil |
Depozito ücreti kasa kiralanırken tahsil edilir ve kasa iade edilirken geri alınır. Depozito kısmında “Kasa Ücreti” yazan bankalar kasa ücreti kadar depozito alacaklar demektir. BSMV Hariç olarak gözüken bankalar ücret ve komisyonlara %5 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) ekler.
Kasa Türü | Yükseklik | Genişlik | Derinlik |
---|---|---|---|
Küçük Boy Kasa | 11,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Orta Boy Kasa | 16,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |
Büyük Boy Kasa | 26,5 cm | 24,5 cm | 41 cm |